技術(shù)參數(shù) | |||||
序號 | 名稱 | 參數(shù) | |||
1 | 最大穿透力(A3鋼)(mm) | 90 | 條件 | 雙面鉛箔增感pb 0.03 mm | |
2 | 黑度 | ≥1.5 | |||
3 | 靈敏度 | ≤1.8% | |||
4 | 電源 | 電壓(V) | 198~242 | ||
容量(KW) | 1.5 | ||||
5 | 輸出 | 管電壓(KV) | 80~160 | ||
管電流(mA) | 5 | ||||
波動 | ±2% | ||||
6 | X射線管 | 焦點尺寸(mm) | 2.3×2.3 | ||
輻射角 | 40°+5° | ||||
7 | 尺寸 | 控制器 | 300×290×150 | ||
發(fā)生器 | 320x320x670 | ||||
8 | 重量 | 控制器 | 9 | ||
發(fā)生器 | 30 | ||||
9 | 發(fā)生器 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
絕緣方式 | SF6氣體絕緣 | ||||
工作壓力 | 0.35~5.0Mpa | ||||
10 | 工作環(huán)境 | 溫度 | -25°~+40° | ||
濕度 | ≤85% |
聯(lián)系人:丁祥龍
手 機:13941558070
座 機:0415-2662926
郵 箱:741537983@qq.com
網(wǎng) 址:jf788.cn
地 址:遼寧丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地文慶路70-32號
在線評價 (0)
暫無評價信息!