產(chǎn)品型號 | LX-XXH-1005 | LX-XXH-1605 | LX-XXH-2005 | LX-XXH-2505 | LX-XXH-3005 |
適用管徑(mm) | φ159~φ273 | φ219~φ450 | φ325~φ630 | φ350~φ720 | φ508~φ1200 |
外形尺寸(mm) | 2000×120×120 | 2180×174×150 | 2180×240×230 | 2200×240×230 | 2300×240×230 |
磁控尺寸(mm) | 205×92×133 | 205×92×133 | 205×92×133 | 205×92×133 | 205×92×133 |
重量(kg) | 50 | 60 | 65 | 70 | 90 |
爬行速度(m/min) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
定位精度(mm) | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
驅動形式 | 單驅 | 單驅 | 單驅 | 單驅 | 雙驅 |
最大爬坡度 | 15° | 15° | 27° | 27° | 27° |
曝光電壓(KV) | 30~100 | 80~160 | 100~200 | 150~250 | 170~300 |
曝光電流(mA) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
輻射角 | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° |
環(huán)境溫度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
相對濕度 | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ≤85% | ≤85% |
聯(lián)系人:丁祥龍
手 機:13941558070
座 機:0415-2662926
郵 箱:741537983@qq.com
網(wǎng) 址:jf788.cn
地 址:遼寧丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地文慶路70-32號
在線評價 (0)
暫無評價信息!