1、 型 號: LX-XXG-1605(陶瓷管)
2、 電源容量: >900W
3、 管 電 壓: 50~160 KV連續(xù)可調(diào),管電流:5mA
4、 焦點尺寸: 1.0×1.0 mm
5、 輻射角度: 40°+5°
6、 穿透力:60mm(鋁合金,焦距:600 mm,時間:5分鐘),A3鋼19 mm
7、 發(fā)生器重量: 18 Kg
8、 控制器重量: 9.5Kg
9、 發(fā)生器體積: 340×340×670mm
10、控制器體積: 296×145×285 mm
11、執(zhí)行標準:GB/T26836-2011
攜帶式探傷機有玻璃殼X射線管和波紋陶瓷X射線管兩種:
●玻璃殼X射線管,目前國內(nèi)外使用比較普遍。
●波紋陶瓷X射線管,目前多使用在變頻氣絕緣攜帶式X射線機上,它具有使用壽命長等特點。
●攜帶式探傷機分定向輻射、周向輻射兩種。
參數(shù)型號 | 輸入電 | X射線管電 | X射線管 | X射線發(fā)生器 | 最大穿 | 控制器 | |||
焦點尺寸 | 輻射角 | 重量(Kg) | 尺寸 | 重量(Kg) | 尺寸(長×寬×高) | ||||
XXQ-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 10 | 210×210×540 | 8 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 10 | 210×210×540 | 5 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×580 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 17 | 224×224×580 | 15 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×570 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 20 | 280×280×650 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 20 | 280×280×650 | 27 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 23 | 224×224×570 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×720 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 37 | 320×320×730 | 37 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 23 | 280×280×595 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 42 | 320×320×820 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° | 42 | 320×320×820 | 47 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 31 | 320×320×700 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGH-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° | 31 | 320×320×645 | 47 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 45 | 320×320×730 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 1.0×5.0 | 360°×25° | 45 | 320×320×820 | 52 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 50 | 320×320×800 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 1.0×5.0 | 360°×25° | 35 | 320×320×820 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3505 | ﹥3.5 | 180~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 36 | 320×320×690 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-3505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3606 | ﹥3.6 | 160~360 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×660 | 75 | 9.5 | 300×150×290 |
最大穿透厚度條件: |
聯(lián)系人:丁祥龍
手 機:13941558070
座 機:0415-2662926
郵 箱:741537983@qq.com
網(wǎng) 址:jf788.cn
地 址:遼寧丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地文慶路70-32號
在線評價 (0)
暫無評價信息!