型號 | 管電壓 | 焦點尺寸 | 最大穿透 | 管電流 | 靈敏度 | 備注 |
XYD-1610 | 30~160 | 3.0×3.0 | 25(18) | 1~10 | ≤1.5 | 國產或進口 |
0.4×0.4 | 1~4 | |||||
XYD-225 | 40~225 | 3.0×3.0 | 45(33) | 1~10 | ≤1.5 | 國產或進口 |
0.4×0.4 | 1~3 | |||||
XYD-3010 | 40~300 | 4.0×4.0 | 70(50) | 1~10 | ≤1.5 | 進口 |
1.5×1.5 | 1~3 | |||||
XYD-3510 | 50~350 | 4.0×4.0 | 80(56) | 1~10 | ≤1.5 | 進口 |
1.5×1.5 | 1~3 | |||||
XYD-4010 | 60~400 | 4.0×4.0 | 95(70) | 1~10 | ≤1.5 | 進口 |
1.5×1.5 | 1~3 | |||||
XYD-4510 | 60~450 | 4.0×4.0 | 105(80) | 1~10 | ≤1.5 | 進口 |
1.5×1.5 | 1~2 |
聯(lián)系人:丁祥龍
手 機:13941558070
座 機:0415-2662926
郵 箱:741537983@qq.com
網 址:jf788.cn
地 址:遼寧丹東臨港產業(yè)園區(qū)儀器儀表產業(yè)基地文慶路70-32號
在線評價 (0)
暫無評價信息!