1、 型號(hào): LX-XXG-2805(定向陶瓷管)
2、 電源容量: >2.8 kW
3、 管 電 壓: 150~280 KV連續(xù)可調(diào),管電流:5mA
4、 焦點(diǎn)尺寸: 2.3×2.3 mm
5、 輻射角度: 40°+5°
6、 穿透力: 45 mm(焦距:600 mm,時(shí)間:5分鐘)
7、 發(fā)生器重量: ≤ 24 Kg
8、 控制器重量: 9.0Kg
9、 發(fā)生器體積: 295×295×695 mm
10、控制器體積: 300×150×290 mm
11、可連續(xù)工作,不需要1:1工作、休息。
X射線(xiàn)探傷機(jī)供造船、石油、化工、機(jī)械、航天、交通和建筑等工業(yè)部門(mén)檢查船體、管道、高壓容器、鍋爐、飛機(jī)、車(chē)輛和橋梁等材料、零部件加工焊接質(zhì)量,以及各種輕金屬、橡膠、陶瓷等加工件的質(zhì)量。利用X射線(xiàn)透照攝影的方法,從X射線(xiàn)膠片上顯示出材料加工成的零件和焊接的內(nèi)部缺陷,以評(píng)定制品的質(zhì)量。
攜帶式X射線(xiàn)探傷機(jī)利用SF6氣體絕緣,體積小、重量輕,特別是變頻比工頻X射線(xiàn)探傷機(jī)更能代表X射線(xiàn)探傷機(jī)的發(fā)展方向。該機(jī)由操縱臺(tái)、X射線(xiàn)發(fā)生器和低壓連接電纜三部分組成。
公司的主要產(chǎn)品有:便攜式X射線(xiàn)探傷機(jī),X射線(xiàn)管道爬行器,移動(dòng)式X射線(xiàn)探傷機(jī)及其實(shí)時(shí)成像檢測(cè)系統(tǒng),各種X射線(xiàn)探傷機(jī)架車(chē)、支架,X射線(xiàn)探傷機(jī)配件等。產(chǎn)品行銷(xiāo)全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū),同時(shí)還出口印度、伊朗、韓國(guó)、孟加拉、南非等國(guó)家,并已登陸歐、美等國(guó)際市場(chǎng)。
公司產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于航空、航天、軍工、機(jī)械、電子、陶瓷、建筑、石油、化工、天然氣、船舶、電力、壓力容器、汽車(chē)零配件、食品、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、考古、地質(zhì)等諸多領(lǐng)域。我們?cè)笧閺V大用戶(hù)提供優(yōu)異的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),竭誠(chéng)歡迎新老用戶(hù)的惠顧,期盼與您的進(jìn)一步合作。
參數(shù)型號(hào) | 輸入電 | X射線(xiàn)管電 | X射線(xiàn)管 | X射線(xiàn)發(fā)生器 | 最大穿 | 控制器 | |||
焦點(diǎn)尺寸 | 輻射角 | 重量(Kg) | 尺寸 | 重量(Kg) | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | ||||
XXQ-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 10 | 210×210×540 | 8 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 10 | 210×210×540 | 5 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×580 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 17 | 224×224×580 | 15 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×570 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 20 | 280×280×650 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 20 | 280×280×650 | 27 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 23 | 224×224×570 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×720 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 37 | 320×320×730 | 37 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 23 | 280×280×595 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 42 | 320×320×820 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° | 42 | 320×320×820 | 47 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 31 | 320×320×700 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGH-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° | 31 | 320×320×645 | 47 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 45 | 320×320×730 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 1.0×5.0 | 360°×25° | 45 | 320×320×820 | 52 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 50 | 320×320×800 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 1.0×5.0 | 360°×25° | 35 | 320×320×820 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3505 | ﹥3.5 | 180~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 36 | 320×320×690 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-3505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3606 | ﹥3.6 | 160~360 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×660 | 75 | 9.5 | 300×150×290 |
最大穿透厚度條件: |
聯(lián)系人:丁祥龍
手 機(jī):13941558070
座 機(jī):0415-2662926
郵 箱:741537983@qq.com
網(wǎng) 址:jf788.cn
地 址:遼寧丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地文慶路70-32號(hào)
在線(xiàn)評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!